Gebyr ved brug af businesskort
Type | Solo | Grow |
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til primær konto | 0 kr. | 0 kr. |
Oprettelse af et fysisk Visa debit kort til ekstra konto | Ikke tilgængeligt | 0 kr. |
Oprettelse af et virtuelt Visa debit kort til en konto | 0 kr. | 0 kr. |
Spærring af kort | 0 kr. | 0 kr. |
Erstatningskort | 99 kr. | 99 kr. |
Betaling i danske og udenlandske forretninger | 0 kr. | 0 kr. |
Hævning af kontanter i danske pengeautomater i DKK og EUR | 9 kr. | 9 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i DKK og EUR | 9 kr. | 9 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater inden for EU i andre valutaer end DKK og EUR | 19 kr. | 19 kr. |
Hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater uden for EU uanset valuta | 19 kr. | 19 kr. |
Valutatillæg ved brug af kort i udlandet | 1% | 1% |
Hæve og beløbsgrænser for dit businesskort
Type | Solo | Grow |
Kontanter pr. dag | 3.000 kr. | 3.000 kr. |
Kontanter pr. løbende 30 dage | 15.000 kr. | 15.000 kr. |
Varekøb pr. dag | 30.000 kr. | 70.000 kr. |
Varekøb pr. løbende 30 dage | 90.000 kr. | 210.000 kr. |