Se detaljert oversikt over alle våre beløpsgrenser og gebyrer i vår prisliste:
Uttaks- og beløpsgrenser for kort:
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
Kontanter per dag | 5,000 NOK | 5,000 NOK | 5,000 NOK | 5,000 NOK |
Kontanter per løpende 30 dager | 15,000 NOK | 15,000 NOK | 25,000 NOK | 25,000 NOK |
Kjøp per dag | 30,000 NOK | 30,000 NOK | 70,000 NOK | 70,000 NOK |
Kjøp per måned | 90,000 NOK | 90,000 NOK | 210,000 NOK | 210,000 NOK |
Er det noen gebyrer når man betaler med Lunar kortet?
Nei! Uansett hvilket Lunar-abonnement du har er det gratis for deg å foreta betalinger i både norske og utenlandske butikker med Lunar kortet ditt.
❗Vær oppmerksom på at butikker eller foretak som tar imot kortet av og til kan pålegge deg gebyrer - vi har dessverre ikke kontroll over dette.
Hva koster det å betale med kortet mitt i utlandet eller i utenlandsk valuta?
Alle Lunar-kort utstedes i samarbeid med Visa. Dermed kan du alltid se hva som er forventet valutakurs - og validere den faktiske - på nettsiden til Visa.
Som Lunar-bruker betaler du forskjellige valutakostnader når du foretar kjøp i utenlandsk valuta, avhengig av hvilket abonnement du har.
Hvis du har Plus eller Unlimited blir du ikke belastet med valutapåslag. Valutapåslag avhenger derfor av hvilket abonnement du har:
Light: 1,5%
Standard: 1,5%
Plus: 0%
Unlimited: 0%
Innskudd med Vipps og Kort:
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
Pris per top-up Vipps | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Pris per top-up kort | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Minimumsbeløp per top-up | 100 NOK | 100 NOK | 100 NOK | 100 NOK |
Maksbeløp per top-up | 5500 NOK | 5500 NOK | 5500 NOK | 5500 NOK |
Daglig volumgrense (per 24 timer) | 5500 NOK | 5500 NOK | 5500 NOK | 5500 NOK |
Ukentlig volumgrense | 37.500 NOK | 37.500 NOK | 37.500 NOK | 37.500 NOK |
Månedlig volumgrense | 150,000 NOK | 150,000 NOK | 150,000 NOK | 150,000 NOK |
Overføringer
Det er helt kostnadsfritt å sende og motta overføringer fra andre norske banker.
Du kan maksimalt overføre 200 000 NOK ut av kontoen din per dag.
Les mer om gebyrer for internasjonale overføringer i Prislisten, under punkt
6. "Utenlandsbetalinger og internasjonale betalinger"
Uttak av kontanter:
Type | Light | Standard | Plus | Unlimited |
Uttak av kontanter i norske minibanker i NOK og EUR | 9 NOK | 9 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i NOK og EUR | 9 NOK | 9 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker innenfor EU i annen valuta enn NOK og EUR | 19 NOK | 19 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Uttak av kontanter i utenlandske minibanker utenfor EU uavhengig av valuta | 19 NOK | 19 NOK | 0 NOK | 0 NOK |
Valutatillegg ved bruk av kortet i utlandet | 1,5 % | 1,5 % | 0% | 0% |
❗Vær oppmerksom på at leverandøren av minibanken også kan belaste deg med et gebyr - vi har dessverre ingen kontroll over dette.
Kontakt oss
Har du flere spørsmål om beløpsgrenser og gebyrer, kan du alltid kontakte kundeservice ved å skrive til oss via chat-funksjonen i appen eller ved å ringe oss på:
+47 23 96 30 00.